![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место | CALL | Диапазон | Сумма по 9 диапазонам | Всего стран по списку диплома DXCC | Дата обновления | Фамилия и имя | Стаж с … года | ||||||||
| 160 | 80 | 40 | 30 | 20 | 17 | 15 | 12 | 10 | |||||||
| 1 | R7LV | 310 | 330 | 337 | 326 | 339 | 330 | 338 | 314 | 317 | 2941 | 341 | 31.12.2011 | Лесничий Владимир ex. UA6LV | 1979 |
| 2 | UA0MF | 278 | 327 | 334 | 330 | 338 | 332 | 337 | 327 | 334 | 2937 | 338 | 19.03.2008 | Филиппов Михаил - SILENT KEY 02.08.2010 | 1969 |
| 3 | UA4HBW | 283 | 315 | 334 | 330 | 340 | 334 | 338 | 317 | 326 | 2917 | 340 | 25.04.2011 | Пронин Виктор | 1964 |
| 4 | UA6A | 274 | 316 | 330 | 326 | 332 | 327 | 330 | 319 | 312 | 2866 | 339 | 30.04.2012 | Клубная станция ex. RK6AXS | 1986 |
| 5 | RW2A | 274 | 315 | 325 | 323 | 338 | 328 | 333 | 302 | 301 | 2839 | 341 | 03.02.2012 | Постников Владимир ex. UA3BS | 1963 |
| 6 | UA4LY | 278 | 315 | 330 | 321 | 333 | 327 | 322 | 303 | 298 | 2827 | 336 | 29.02.2012 | Филимонов Сергей | |
| 7 | UA4HAU | 241 | 304 | 329 | 328 | 337 | 326 | 330 | 306 | 308 | 2809 | 337 | 25.04.2011 | Приходько Владимир - SILENT KEY 04.03.2011 | 1977 |
| 8 | RA3DX | 233 | 301 | 328 | 329 | 338 | 321 | 334 | 308 | 307 | 2799 | 340 | 03.06.2011 | Кравченко Владимир | 1970 |
| 9 | RZ3AM | 250 | 294 | 326 | 322 | 337 | 326 | 323 | 303 | 307 | 2788 | 340 | 24.04.2012 | Алексеенко Владимир | 1971 |
| 10 | R7AA | 226 | 298 | 321 | 314 | 325 | 308 | 324 | 310 | 302 | 2728 | 338 | 30.04.2012 | Самай Василий ex. RA6AU | 1979 |
| 11 | RX4HZ | 279 | 310 | 318 | 309 | 327 | 307 | 316 | 259 | 282 | 2707 | 333 | 27.02.2011 | Красавин Владислав | 1981 |
| 12 | UA6MF | 216 | 296 | 322 | 311 | 326 | 312 | 318 | 292 | 285 | 2678 | 337 | 23.04.2012 | Гудыма Иван | 1991 |
| 13 | R9FM | 213 | 297 | 322 | 301 | 334 | 298 | 324 | 263 | 323 | 2675 | 341 | 23.12.2011 | Владимир Рожин ex. RX9FM | 1975 |
| 14 | RN3OK | 181 | 280 | 317 | 315 | 331 | 317 | 323 | 273 | 297 | 2634 | 336 | 07.12.2009 | Дмитриев Константин | 1997 |
| 15 | RA7A | 286 | 311 | 324 | 302 | 327 | 302 | 303 | 213 | 255 | 2623 | 336 | 02.10.2010 | Налбандян Иван ex. RA6AX | 1972 |
| 16 | RU6FZ | 189 | 262 | 321 | 313 | 327 | 313 | 312 | 283 | 297 | 2617 | 337 | 21.07.2009 | Ковалев Игорь - SILENT KEY | 1986 |
| 17 | RN6BY | 180 | 278 | 309 | 305 | 329 | 313 | 316 | 291 | 289 | 2610 | 333 | 11.03.2009 | Черных Александр | 1995 |
| 18 | RA3QSY | 62 | 281 | 330 | 318 | 340 | 323 | 334 | 288 | 319 | 2595 | 341 | 06.02.2012 | Макеев Игорь | 1981 |
| 19 | RA6AF | 178 | 270 | 318 | 321 | 327 | 316 | 310 | 275 | 264 | 2579 | 339 | 05.02.2012 | Савинков Всеволод | 1958 |
| 20 | UA2FF | 299 | 280 | 302 | 283 | 319 | 281 | 300 | 248 | 246 | 2558 | 337 | 13.01.2010 | Гуменников Владимир | 1976 |
| 21 | RZ6LY | 167 | 257 | 317 | 268 | 336 | 306 | 328 | 267 | 285 | 2531 | 339 | 12.04.2012 | Кузнецов Леонид | 1989 |
| 22 | R3VA | 114 | 278 | 317 | 314 | 329 | 313 | 309 | 267 | 270 | 2511 | 335 | 12.07.2011 | Высоких Сергей, ex. RX3VA | 1981 |
| 23 | UA3LAR | 216 | 286 | 307 | 282 | 324 | 279 | 316 | 221 | 264 | 2495 | 336 | 01.04.2012 | Бакалов Владимир | 1971 |
| 24 | RU3OW | 147 | 236 | 299 | 304 | 319 | 301 | 310 | 280 | 289 | 2485 | 334 | 03.10.2011 | Водопьянов Юрий | 2002 |
| 25 | UA3SAQ | 141 | 235 | 305 | 291 | 313 | 311 | 311 | 289 | 276 | 2472 | 332 | 18,06,2010 | Шевцов Вячеслав | 1966 |
| 26 | RK6YY | 191 | 284 | 318 | 274 | 314 | 265 | 298 | 242 | 263 | 2449 | 330 | 01.05.2012 | Шульженко Константин, ex. UA6AAY | 1989 |
| 27 | UA9YAB | 203 | 271 | 291 | 260 | 322 | 272 | 320 | 214 | 290 | 2443 | 336 | 04.12.2010 | Ведерников Александр | 1985 |
| 28 | RW0LT | 154 | 257 | 311 | 293 | 324 | 278 | 300 | 235 | 268 | 2420 | 330 | 14.02.2012 | Кучмин Владимир | 1969 |
| 29 | RX9TX | 128 | 275 | 314 | 292 | 325 | 287 | 287 | 242 | 259 | 2409 | 337 | 02.01.2010 | Салихов Асгат | 1992 |
| 30 | R6YY | 165 | 262 | 302 | 281 | 321 | 299 | 298 | 227 | 251 | 2406 | 327 | 26.12.2011 | Смирнов Сергей ex. RU6YY | 2002 |
| 31 | R9TO | 179 | 264 | 295 | 270 | 302 | 275 | 284 | 215 | 255 | 2339 | 337 | 15.01.2011 | Страшников Сергей Ex. RU9TO | 1985 |
| 32 | RV4CT | 132 | 218 | 274 | 270 | 324 | 300 | 288 | 237 | 258 | 2301 | 337 | 07.03.2012 | Барышников Дмитрий | 1993 |
| 33 | UA1AKE | 117 | 231 | 240 | 213 | 332 | 306 | 315 | 269 | 270 | 2293 | 335 | 05.04.2010 | Семёнов Константин | 1996 |
| 34 | RK4S | 161 | 240 | 281 | 258 | 322 | 289 | 290 | 222 | 202 | 2265 | 325 | 19.02.2012 | Сергей Шиляев, ex. UA4SAW | 2002 |
| 35 | UA4PMO | 65 | 201 | 281 | 243 | 325 | 283 | 302 | 266 | 292 | 2258 | 332 | 22.03.2005 | Благов Виталий - SILENT KEY | 1985 |
| 36 | RD3R | 158 | 229 | 294 | 270 | 293 | 262 | 257 | 224 | 213 | 2200 | 325 | 28.12.2011 | Попов Валерий, ex. RX3RA | 1995 |
| 37 | RN3CT | 146 | 190 | 287 | 255 | 315 | 231 | 280 | 235 | 250 | 2189 | 334 | 16.03.2010 | Форякин Олег | 1992 |
| 38 | RW4CY | 138 | 176 | 269 | 250 | 301 | 272 | 294 | 221 | 253 | 2174 | 332 | 07.04.2012 | Резчиков Александр | 1996 |
| 39 | RN1ON | 171 | 228 | 271 | 276 | 299 | 269 | 265 | 206 | 185 | 2170 | 323 | 23.04.2012 | Кузьменко Алексей, ex.UA1PAC | 1988 |
| 40 | RZ3FW | 55 | 177 | 268 | 270 | 305 | 280 | 303 | 255 | 256 | 2169 | 325 | 07.01.2009 | Яновский Сергей | 1987 |
| 41 | UA1RJ | 108 | 166 | 249 | 260 | 306 | 289 | 288 | 261 | 237 | 2164 | 330 | 30.12.2008 | Синицо Юрий - SILENT KEY 27.03.2011 | 1960 |
| 42 | RA1QX | 131 | 179 | 249 | 271 | 288 | 280 | 286 | 246 | 228 | 2158 | 321 | 04.02.2012 | Попов Александр | 1971 |
| 43 | UA9LP | 65 | 159 | 270 | 244 | 337 | 260 | 312 | 231 | 279 | 2157 | 340 | 05.12.2011 | Абышев Сергей | 1979 |
| 44 | UA9MC | 127 | 198 | 284 | 277 | 307 | 278 | 271 | 198 | 192 | 2132 | 326 | 24.02.2011 | Круглов Сергей Ф. | 1980 |
| 45 | RZ6LV | 140 | 295 | 297 | 265 | 265 | 216 | 235 | 202 | 209 | 2124 | 327 | 05.01.2010 | Светайлов Алексей | 1984 |
| 46 | RW4NN | 120 | 207 | 265 | 252 | 305 | 276 | 269 | 197 | 211 | 2102 | 317 | 14.02.2012 | Медведев Владимир | 1966 |
| 47 | UA6LTI | 93 | 222 | 305 | 227 | 272 | 228 | 278 | 205 | 253 | 2083 | 331 | 08.01.2008 | Колодин Георгий | 1981 |
| 48 | UA6AGK | 100 | 196 | 271 | 287 | 269 | 256 | 249 | 227 | 228 | 2083 | 313 | 07.01.2010 | Свиридов Владимир | 1975 |
| 49 | R7FK | 163 | 215 | 292 | 242 | 292 | 215 | 286 | 158 | 208 | 2071 | 318 | 20.07.2011 | Липатов Андрей, ex. RN6FK | 1983 |
| 50 | UA3GX | 0 | 67 | 278 | 285 | 325 | 300 | 289 | 274 | 252 | 2070 | 330 | 09.09.2007 | Кузнецов Юрий | 1989 |
| 51 | UA3PM | 126 | 210 | 268 | 246 | 270 | 243 | 264 | 187 | 245 | 2059 | 321 | 20.10.2008 | Коннов Валерий | 1985 |
| 52 | UA3DPM | 159 | 241 | 294 | 244 | 292 | 249 | 247 | 139 | 191 | 2056 | 307 | 09.07.2009 | Смык Павел | 1978 |
| 53 | UA1ACG | 108 | 173 | 246 | 249 | 291 | 266 | 270 | 212 | 219 | 2034 | 326 | 03.04.2010 | Тув Александр | 1991 |
| 54 | RW4NH | 17 | 153 | 258 | 271 | 330 | 287 | 306 | 176 | 233 | 2031 | 333 | 17.05.2010 | Березин Александр | 1966 |
| 55 | RN9CM | 117 | 226 | 277 | 247 | 267 | 238 | 264 | 175 | 194 | 2005 | 313 | 01.04.2012 | Лосев Вячеслав, ex. RN9AA | 1991 |
| 56 | UA1CT | 41 | 156 | 242 | 212 | 337 | 226 | 303 | 209 | 234 | 1960 | 336 | 12.03.2008 | Чумасов Евгений | 1957 |
| 57 | RV3ID | 115 | 151 | 218 | 214 | 284 | 248 | 272 | 225 | 221 | 1948 | 328 | 07.07.2009 | Горшков Андрей | 1979 |
| 58 | RA6AAW | 79 | 133 | 237 | 250 | 271 | 247 | 256 | 227 | 247 | 1947 | 314 | 30.04.2012 | Шиманчук Владимир | 1982 |
| 59 | RZ4FO | 163 | 239 | 281 | 218 | 299 | 193 | 272 | 91 | 179 | 1935 | 331 | 20.02.2011 | Шорников Сергей | 1996 |
| 60 | UA1QV | 96 | 148 | 224 | 210 | 265 | 250 | 269 | 242 | 228 | 1932 | 316 | 12.05.2005 | Кутюмов Михаил | 1971 |
| 61 | RX3DTN | 66 | 108 | 285 | 170 | 311 | 259 | 286 | 176 | 249 | 1910 | 335 | 24.02.2012 | Ремизов Дмитрий | 1990 |
| 62 | UA9LBQ | 54 | 140 | 257 | 240 | 333 | 240 | 266 | 171 | 199 | 1900 | 340 | 05.12.2011 | Кураш Сергей | 1975 |
| 63 | RU6M | 114 | 168 | 244 | 228 | 284 | 234 | 255 | 186 | 187 | 1900 | 311 | 25.03.2012 | Комиссаров Александр | 1996 |
| 64 | RA1AG | 75 | 192 | 239 | 0 | 339 | 260 | 308 | 223 | 263 | 1899 | 339 | 02.03.2012 | Чудновский Константин | 1959 |
| 65 | RA9LE | 107 | 188 | 263 | 232 | 311 | 241 | 250 | 136 | 171 | 1899 | 329 | 13.09.2009 | Ефимов Игорь | 1979 |
| 66 | RV1CC | 171 | 228 | 243 | 189 | 257 | 187 | 233 | 157 | 204 | 1869 | 315 | 20.11.2006 | Сидоров Владимир | 1994 |
| 67 | RA6YDX | 90 | 144 | 264 | 212 | 281 | 202 | 257 | 195 | 186 | 1831 | 315 | 31.12.2011 | Быковский Сергей | 1994 |
| 68 | RU3DG | 91 | 145 | 228 | 196 | 275 | 254 | 228 | 192 | 186 | 1795 | 312 | 08.02.2010 | Сахар Николай | 1989 |
| 69 | RU4SS | 41 | 115 | 185 | 144 | 291 | 236 | 283 | 228 | 232 | 1755 | 324 | 27.07.2006 | Вахонин Константин | 1990 |
| 70 | RK9CWA | 136 | 197 | 271 | 92 | 330 | 78 | 310 | 51 | 279 | 1744 | 335 | 27.02.2005 | Коллективная р/станция РОСТО | 1928 |
| 71 | RO1B | 46 | 127 | 221 | 205 | 255 | 210 | 260 | 184 | 234 | 1742 | 323 | 12.11.2011 | Кондратов Евгений, ex. RU6MM/1, RD1AW | 1975 |
| 72 | RN6HZ | 99 | 137 | 229 | 227 | 260 | 240 | 237 | 146 | 144 | 1719 | 291 | 14.07.2009 | Михайлов Александр | 2000 |
| 73 | RU6L | 90 | 150 | 220 | 180 | 260 | 200 | 230 | 170 | 180 | 1680 | 290 | 16.11.2011 | Малютин Александр, ex. UA6LPY | 2006 |
| 74 | RA3SL | 36 | 129 | 218 | 166 | 253 | 228 | 244 | 207 | 197 | 1678 | 298 | 28.02.2006 | Желудков Сергей | 1968 |
| 75 | UA9MI | 50 | 112 | 204 | 180 | 272 | 225 | 266 | 178 | 190 | 1677 | 311 | 28.06.2005 | Шакиров Михаил | 1970 |
| 76 | UA0LCZ | 43 | 173 | 248 | 171 | 303 | 161 | 257 | 124 | 188 | 1668 | 328 | 28.03.2012 | Мирошниченко Владимир | 1979 |
| 77 | UA3MEG | 100 | 126 | 209 | 174 | 246 | 201 | 202 | 222 | 187 | 1667 | 312 | 20.02.2010 | Коротков Владимир | 1981 |
| 78 | UA9AX | 70 | 123 | 232 | 161 | 292 | 206 | 262 | 152 | 168 | 1666 | 312 | 05.01.2008 | Базанов Анатолий | |
| 79 | RA0BA | 48 | 134 | 200 | 154 | 308 | 178 | 282 | 118 | 217 | 1639 | 326 | 28.12.2007 | Пантюхов Александр | 1976 |
| 80 | RA3UT | 98 | 174 | 231 | 115 | 286 | 131 | 259 | 125 | 209 | 1628 | 307 | 07.04.2012 | Борисов Владимир | 1980 |
| 81 | UA6YW | 111 | 164 | 220 | 204 | 251 | 188 | 201 | 109 | 158 | 1606 | 297 | 02.03.2010 | Куйсоков Алий | 1979 |
| 82 | UA9LR | 37 | 160 | 269 | 213 | 267 | 173 | 223 | 122 | 135 | 1599 | 326 | 06.11.2011 | Тюрин Виктор | 1974 |
| 83 | RN3OG | 67 | 191 | 253 | 48 | 318 | 68 | 298 | 85 | 259 | 1587 | 335 | 15.05.2011 | Егоров Юрий | 1992 |
| 84 | UA6LP | 91 | 141 | 186 | 162 | 245 | 168 | 223 | 144 | 226 | 1586 | 319 | 01.04.2005 | Белов Олег | |
| 85 | RZ1AZ | 32 | 163 | 193 | 112 | 321 | 152 | 262 | 118 | 232 | 1585 | 335 | 19.09.2008 | Власов Александр | 1988 |
| 86 | RG5G | 80 | 92 | 210 | 204 | 248 | 221 | 222 | 140 | 168 | 1585 | 291 | 25.12.2010 | Рочев Виктор, ex. RU3GN | 1980 |
| 87 | UA3AHA | 50 | 175 | 218 | 44 | 316 | 189 | 238 | 136 | 201 | 1567 | 333 | 09.04.2008 | Феденко Владимир | 1975 |
| 88 | UA9CGL | 63 | 138 | 205 | 166 | 256 | 190 | 231 | 129 | 165 | 1543 | 301 | 16.05.2006 | Батуев Владимир | 1974 |
| 89 | RW3SU | 34 | 116 | 196 | 200 | 200 | 205 | 224 | 168 | 170 | 1513 | 292 | 11.04.2010 | Забелин Константин | 1973 |
| 90 | RV6YZ | 92 | 192 | 228 | 175 | 204 | 119 | 223 | 115 | 162 | 1510 | 309 | 03.11.2006 | Исайченко Алексей | 1986 |
| 91 | RV9XM | 111 | 146 | 225 | 145 | 275 | 118 | 216 | 108 | 162 | 1506 | 320 | 07.12.2009 | Кундельский Валерий | 1982 |
| 92 | RW7M | 106 | 158 | 253 | 95 | 272 | 93 | 268 | 50 | 197 | 1492 | 319 | 02.01.2011 | Бирюков Олег, ex. RA6LW | 1980 |
| 93 | RA3DNC | 104 | 133 | 187 | 97 | 303 | 86 | 307 | 45 | 216 | 1478 | 329 | 02.01.2010 | Одинец Олег | 1981 |
| 94 | R3RM | 109 | 139 | 200 | 178 | 225 | 175 | 205 | 107 | 112 | 1450 | 301 | 16.05.2011 | Грудцинов Сергей, ex. RW3RM | 1985 |
| 95 | RA1QA | 96 | 123 | 177 | 140 | 223 | 138 | 202 | 186 | 163 | 1448 | 315 | 15.04.2005 | Хайдин Александр | 1974 |
| 96 | RL2A | 58 | 127 | 208 | 183 | 235 | 207 | 194 | 106 | 125 | 1443 | 289 | 04.12.2011 | Прохоров Вадим, ex. RL3AB | 2005 |
| 97 | RZ3DZF | 125 | 203 | 245 | 100 | 226 | 78 | 241 | 35 | 181 | 1434 | 297 | 22.07.2008 | Коломенский радиоклуб | 1998 |
| 98 | UA3QUO | 14 | 109 | 246 | 221 | 226 | 184 | 193 | 125 | 101 | 1419 | 298 | 25.04.2011 | Бугаёв Сергей | 1983 |
| 99 | RA9MX | 31 | 136 | 161 | 138 | 225 | 155 | 230 | 121 | 196 | 1393 | 303 | 18.01.2011 | Николаев Сергей | 1984 |
| 100 | UA3RE | 60 | 120 | 194 | 137 | 249 | 158 | 203 | 88 | 174 | 1383 | 298 | 07.01.2010 | Захаров Александр | 1976 |
| 101 | RN3QN | 6 | 135 | 222 | 108 | 270 | 133 | 258 | 67 | 180 | 1379 | 336 | 02.09.2008 | Щекин Олег | 1984 |
| 102 | RD3AF | 63 | 92 | 169 | 109 | 245 | 174 | 239 | 110 | 167 | 1368 | 283 | 09.03.2005 | Комаров Валерий | 2002 |
| 103 | RW4LQ | 9 | 10 | 157 | 198 | 269 | 196 | 269 | 97 | 148 | 1353 | 309 | 30.04.2012 | Тарасов Сергей, ex. UA4LLQ | 1987 |
| 104 | UA4RC | 84 | 120 | 194 | 72 | 240 | 100 | 246 | 62 | 221 | 1339 | 298 | 17.02.2005 | Горохов Виктор - SILENT KEY | 1974 |
| 105 | UA0NL | 38 | 103 | 121 | 157 | 284 | 169 | 182 | 111 | 151 | 1316 | 319 | 16.09.2011 | Зорин Артур | 1964 |
| 106 | UA4ARL/QRP | 68 | 104 | 134 | 118 | 213 | 154 | 206 | 142 | 151 | 1290 | 255 | 04.03.2009 | Русаков Алексей | 1988 |
| 107 | UA3AKI | 5 | 45 | 112 | 83 | 153 | 195 | 240 | 212 | 192 | 1237 | 275 | 12.01.2012 | Шинкевич Александр | 1978 |
| 108 | RA6XR | 9 | 28 | 54 | 224 | 240 | 224 | 174 | 146 | 127 | 1226 | 288 | 04.01.2012 | Василенко Владимир | 1985 |
| 109 | UA9OS | 7 | 109 | 135 | 101 | 288 | 125 | 181 | 104 | 172 | 1222 | 326 | 26.08.2005 | Писанов Виктор | 1960 |
| 110 | RV4LC | 112 | 140 | 165 | 93 | 222 | 79 | 200 | 48 | 161 | 1220 | 271 | 25.08.2007 | Попов Валентин | 1963 |
| 111 | UA3QBL | 19 | 53 | 161 | 121 | 233 | 175 | 224 | 93 | 128 | 1207 | 307 | 13.10.2009 | Мишин Владимин | 1979 |
| 112 | RW4WZ | 0 | 155 | 272 | 0 | 311 | 0 | 269 | 0 | 195 | 1202 | 322 | 31.03.2012 | Шевцов Валерий | 2002 |
| 113 | RN9XA | 12 | 91 | 105 | 69 | 280 | 87 | 238 | 69 | 224 | 1175 | 313 | 02.03.2005 | Бугримов Евгений | 1989 |
| 114 | UA3RT | 11 | 161 | 271 | 2 | 310 | 1 | 245 | 0 | 165 | 1166 | 324 | 13.10.2010 | Мосев Николай | 1982 |
| 115 | RG3R | 46 | 78 | 188 | 105 | 230 | 150 | 200 | 50 | 111 | 1158 | 286 | 13.02.2012 | Ходяков Александр, ex. UA3RAG | 1988 |
| 116 | R3OM | 36 | 86 | 171 | 119 | 200 | 137 | 169 | 88 | 111 | 1117 | 263 | 19.02.2011 | Попов Владимир, ex. RX3OM | 1989 |
| 117 | RA3IS | 60 | 106 | 149 | 146 | 192 | 125 | 112 | 69 | 120 | 1079 | 253 | 25.12.2011 | Кемов Сергей | 1973 |
| 118 | RX3RC | 78 | 126 | 156 | 36 | 218 | 65 | 190 | 37 | 140 | 1046 | 295 | 05.12.2006 | Новиков Роман | 1991 |
| 119 | RA9SAS | 18 | 107 | 136 | 114 | 186 | 131 | 151 | 76 | 109 | 1028 | 234 | 25.08.2009 | Воловодов Сергей | 1989 |
| 120 | UA0LDY | 24 | 64 | 124 | 127 | 174 | 146 | 161 | 99 | 101 | 1020 | 202 | 21.02.2012 | Дорожко Александр ex. UB5HAM | 1980 |
| 121 | UN7CN | 19 | 70 | 114 | 107 | 179 | 108 | 150 | 71 | 106 | 924 | 250 | 20.07.2011 | Мироедов Алексей | 1983 |
| 122 | RK3MWD | 26 | 68 | 150 | 0 | 246 | 0 | 239 | 0 | 184 | 913 | 284 | 26.09.2006 | Коллективная р/станция ЯГТУ | 1969 |
| 123 | RX6AOB | 62 | 116 | 203 | 16 | 185 | 146 | 168 | 8 | 9 | 913 | 243 | 08.05.2012 | Кихтенко Юрий | 1990 |
| 124 | RK6ATQ | 72 | 117 | 198 | 14 | 174 | 140 | 177 | 6 | 7 | 905 | 249 | 23.04.2012 | Кихтенко Сергей | 2003 |
| 125 | RV3MI | 34 | 72 | 109 | 45 | 205 | 39 | 196 | 13 | 173 | 886 | 270 | 08.10.2008 | Щербаков Алексей | 1989 |
| 126 | RX9FW | 2 | 67 | 174 | 8 | 276 | 18 | 182 | 1 | 107 | 835 | 293 | 12.11.2009 | Воробьев Василий | 1974 |
| 127 | R3LC | 41 | 74 | 102 | 0 | 153 | 37 | 184 | 36 | 181 | 808 | 227 | 17.01.2012 | Соловьев Сергей ex. UA3LHL | 1985 |
| 128 | RN1CW | 24 | 56 | 113 | 0 | 241 | 0 | 226 | 0 | 93 | 753 | 279 | 04.03.2006 | Петушков Андрей | 1995 |
| 129 | UA7F | 0 | 66 | 115 | 0 | 228 | 2 | 180 | 1 | 124 | 716 | 302 | 28.10.2010 | Шаповалов Александр Ex. RV6FG | 1980 |
| 130 | RV3YR | 24 | 38 | 87 | 28 | 225 | 74 | 109 | 24 | 102 | 711 | 259 | 12.10.2009 | Бородин Виктор | 1970 |
| 131 | RX3RZ | 15 | 48 | 92 | 36 | 185 | 64 | 141 | 7 | 102 | 690 | 209 | 17.02.2005 | Попов Сергей | 1983 |
| 132 | RL3F | 63 | 59 | 94 | 26 | 117 | 16 | 114 | 11 | 107 | 607 | 155 | 09.02.2012 | Евдокимов Евгений, ex. RL3FO | 2007 |
| 133 | RV3BQ | 45 | 53 | 102 | 48 | 161 | 28 | 106 | 11 | 49 | 603 | 197 | 17.04.2010 | Ляпин Сергей | 1986 |
| 134 | UA4PJM | 47 | 76 | 104 | 0 | 140 | 53 | 86 | 31 | 60 | 597 | 170 | 12.01.2007 | Ижуткин Григорий | 1992 |
| 135 | RZ6DX | 23 | 48 | 73 | 71 | 80 | 85 | 65 | 57 | 48 | 550 | 156 | 23.04.2012 | Воловодов Сергей | 1989 |
| 136 | RN4HW | 1 | 14 | 48 | 17 | 121 | 44 | 108 | 8 | 146 | 507 | 203 | 04.04.2012 | Чиндин Виктор | 1978 |
| 137 | UA1AFZ | 45 | 51 | 102 | 0 | 129 | 7 | 71 | 6 | 17 | 428 | 151 | 08.02.2007 | Ермаков Евгений | 1988 |
| 138 | R3DZ | 5 | 15 | 57 | 4 | 98 | 32 | 67 | 3 | 89 | 370 | 182 | 05.01.2012 | Туровский Максим | 1978 |
| 139 | UA3YCX | 28 | 35 | 59 | 8 | 114 | 14 | 62 | 3 | 46 | 369 | 149 | 18.01.2012 | Слуквенко Андрей | 1989 |
| 140 | R3DO | 18 | 58 | 57 | 0 | 125 | 0 | 83 | 0 | 27 | 368 | 166 | 25.01.2009 | Селезнёв Михаил ex. RZ3DO | 1983 |
| 141 | RW0LD | 3 | 16 | 59 | 48 | 96 | 31 | 56 | 3 | 5 | 317 | 120 | 13.05.2011 | Соколов Сергей | 1989 |
| 142 | UA9MAC | 17 | 31 | 72 | 0 | 64 | 3 | 46 | 0 | 19 | 252 | 103 | 08.12.2005 | Круглов Сергей С. | 2003 |
| 143 | RA3DVM | 0 | 0 | 9 | 0 | 32 | 5 | 15 | 15 | 44 | 120 | 35 | 18.03.2012 | Фадеев Виталий | 1981 |
| 144 | UA0LGY | 0 | 5 | 6 | 0 | 52 | 0 | 27 | 0 | 7 | 97 | 56 | 09.12.2010 | Савин Виктор | 2004 |
| 145 | RA3ICK | 0 | 11 | 19 | 6 | 47 | 2 | 4 | 1 | 4 | 94 | 53 | 22.04.2010 | Зайцев Александр | 2007 |
| 146 | RA9MLX | 2 | 11 | 26 | 3 | 33 | 14 | 5 | 0 | 0 | 94 | 46 | 24.12.2009 | Киселев Дмитрий | 2007 |
| 147 | RK3YXH | 3 | 10 | 14 | 0 | 30 | 1 | 18 | 0 | 8 | 84 | 34 | 20.01.2007 | Коллективная р/станция | 1985 |
комментарии к таблице Сергея Абышева (UA9LP)
Желаю всем успехов в "охоте" за DX.
Сергей Абышев, UA9LP
- Свой позывной, имя и фамилию, если коллективная р/с, то наименование клуба;
- С какого года в эфире личным (коллективным) позывным;
- Сколько действующих стран по DXCC отработано/подтверждено;
- Сколько подтверждено стран по диапазонам (160м., 80м., 40м., 30м., 20м., 17м., 15м., 12м. и 10м.);
- Сколько отработанно стран по диапазонам (160м., 80м., 40м., 30м., 20м., 17м., 15м., 12м. и 10м.);
- Не сработано стран и перечислить каких (по префиксам).
Пункты 5 и 6 не обязательны, но они необходимы для анализа по подтверждаемости и составления списка наиболее востребованных стран (Most Wanted).
Радиолюбителям, ранее уже приславшим свои данные, но у которых за какой-либо период произошли изменения в достижениях (подтвердилась или сработана новая страна на каком-то из диапазонов), также необходимо присылать корректировочные данные.
Данные присылать по адресу ua9lp@mail.ru или ua9lp@rol.ru
