Структура СРРНормативные документыМеждународные организацииИнформация о соревнованиях: положения, результатыhttp://www.srr.ru.
Очные видыИнформация о QSL-бюроИНформация по дипломамКВ/УКВ
Сайт IARU
НачалоФорумы СРРОпросы на сайтеПолезные ссылки











Рейтинг любительских радиостанций РФ по классификации СРР за 2007 год

Коллективные радиостанции в Европейской части РФ (на 1-е сентября 2007 г.)
МестоПозывнойОчкиКол-во contest's
1 RK2FWA 1529,38937 12
2 RK3AWL 989,60574 13
3 RZ6HWA 602,27701 12
4 RW4LYL 516,53333 5
5 RZ4CWW 492,52928 13
6 RK3AWE 388,05883 7
7 RX3RXX 376,42130 6
8 RK4WWA 329,22951 6
9 RW3WWW 324,55571 9
10 RZ1AWT 314,76566 2
11 RK3DZB 293,52610 6
12 RK3MWD 290,82742 9
13 RK3AWK 287,15716 12
14 RT6A 285,50919 2
15 RK4FWX 255,53713 5
16 RZ4PXJ 235,20229 4
17 RK3QWW 222,63892 6
18 RK3FWA 221,09716 2
19 RK3MWI 215,81250 5
20 RZ6AZZ 196,26393 3
21 RK3EWA 195,18306 4
22 RZ4AZZ 193,06097 3
23 RK3XWO 191,16855 13
24 RK3DXZ 188,82577 9
25 RK6AXY 179,69866 3
26 RU3AWA 179,27307 6
27 RZ3AXX 168,93139 3
28 RK3RWA 165,45585 6
29 RZ4HZW 162,50057 8
30 RK6YZZ 159,32198 5
31 RK3WWA 129,81959 4
32 RK1NWA 127,41603 3
33 RK3QWM 117,98289 6
34 RZ3ZZZ 110,48147 2
35 RK4HYT 108,04768 5
36 RK6YYB 104,87494 2
37 RZ4NWQ 95,71048 3
38 RK6HWR 91,94363 3
39 RP3DPW 80,99967 1
40 RK6AWJ 80,57144 2
41 RK4CYW 78,74012 4
42 RP6A 74,10034 1
43 RZ3DXG 71,27683 2
44 R3AWA 70,73421 1
45 RP3XMV 69,67299 2
46 RK3XWD 67,35945 3
47 RK3SWB 64,35097 2
48 RZ4PZL 58,79595 1
49 RK3RWQ 57,97953 2
50 RK4WWF 57,78945 6
51 RK4LWZ 57,59332 1
52 RP3QWK 57,18171 1
53 RK3VWA 56,48455 2
54 RZ6HXA 51,41909 1
55 RK1OWA 45,36236 1
56 RP6Y 45,25039 2
57 RP1N 44,70864 1
58 RI1AA 44,17258 1
59 RK3GXL 41,08808 1
60 RK3YYT 40,62751 1
61 RP1VIC 40,44539 1
62 RK3VZZ 36,84415 2
63 RK4UWA 36,01772 2
64 RK3YWW 35,56834 3
65 RK3DXS 35,43526 2
66 RP1A 34,67932 1
67 RK3DXW 34,39000 1
68 RK3WWC 33,33897 2
69 RZ3DZI 33,13725 2
70 R3R 33,11644 1
71 RK4UWR 30,55787 1
72 R7C 30,51194 1
73 RZ3AWM/3 30,05039 1
74 RP3WTW 29,71103 1
75 RP61XX 29,22555 1
76 RZ4PXB 28,53853 1
77 RP4PKO 28,36489 1
78 RP4NKF 27,59029 1
79 RP1CC 26,88025 1
80 RZ4PXF 26,66558 1
81 RP4W 26,13876 1
82 RK1QWX 25,09487 4
83 RZ3LWW 23,74437 1
84 RP61DP 23,68149 1
85 RK3YZA 23,58054 2
86 RK3ZWF 23,47195 1
87 RK3ZWZ 21,40459 1
88 RP3EKM 21,31626 1
89 RK3RWT 19,92534 1
90 RP4HZZ 19,58229 1
91 RZ4SWM 19,38297 2
92 RK1B/P 19,34688 1
93 RP3ZOR 18,71232 1
94 RP3QUP 18,60342 1
95 RK3MWC 17,80651 2
96 RK3PWJ 17,76113 1
97 RK3EXA/1 17,63947 1
98 RK1QWB 17,34294 2
99 RP3WKB 16,88737 1
100 RP4HDP 14,16137 1
101 RK1B 13,84443 1
102 RA3AWW 12,87736 1
103 RK2FXG 11,76665 4
104 RZ4FZZ 10,90085 1
105 RP1K 10,49513 1
106 RK3FWE 9,33556 2
107 RK3WWF 8,72385 1
108 RP3EPS 8,04313 1
109 RK3ZWB 7,33678 1
110 RK2FWN 6,89145 2
111 RI1PI 6,63753 1
112 RV6AWH 6,16154 1
113 RK3RXJ 5,67898 1
114 RP1ZM 5,25898 1
115 RP3POT 4,90576 1
116 RP1CKK 4,81056 1
117 RP3ABT 4,65020 1
118 RP3ABB 4,37742 1
119 RK1QXA 3,67194 1
120 RP6UWF 3,40690 1
121 RK3RWZ 3,36119 1
122 RP3DBA 2,56301 1
123 RZ3TZZ 2,27134 1
124 RZ1ZZZ 2,11101 1
125 RK3VWC 1,95483 1
126 RP4HRS 1,58985 1
127 RK1WWA 1,24055 1
128 RK3RXG 1,06714 2
129 RP6YYW 1,04509 1
130 RK3YWT 1,02918 1
131 RK3MWX 0,90031 1
132 RK6XWY 0,81728 1
133 RK3WXO 0,67125 1
134 RK2FZV/M 0,35274 1
135 RK3AWK/P 0,33475 1
136 RK3VWZ 0,25851 1
137 RK3VWB/P 0,22540 1
138 RW6AWW 0,22052 2
139 RW6HWR 0,14488 1
140 RZ1AWO 0,08802 1
141 RZ4NWA 0,08443 3
 
   
  Написать письмо в СРР