










|
Итоги мемориала "ПОБЕДА 59".
На протяжении многих лет радиоэкспедиция "ПОБЕДА" является значительным событием в жизни радиолюбителей. С 5 по 14 мая 2004 года в ознаменование 59-годовщины победоносного завершения Великой Отечественной войны, капитуляции фашисткой Германии и прекращения военных действий на европейском континенте во Второй мировой войне, Комитет по работе с ветеранами Великой отечественной войны и Оргкомитет радиоэкспедиции "ПОБЕДА" проводил мемориал "ПОБЕДА 59". В эти дни, подчёркивая большое историческое значение события, из памятных мест боевой и трудовой славы работали в эфире мемориальные радиостанции радиоэкспедиции "ПОБЕДА" из России, Украины, Белоруссии, Молдовы, Азербайджана и Казахстана, активно работали участники Великой Отечественной войны и труженики тыла. В знак светлой памяти о бойцах и командирах Красной Армии, о партизанах и тружениках тыла, обо всех, кто в грозные военные годы ковал Победу, но не дожил до наших дней, 8 мая состоялась Вахта Памяти.
К участию в мемориале приглашены радиолюбители всех стран мира.
В первую очередь, нужно отметить активность постоянных участников мемориала, благодаря усилиям которых, вот уже много лет продолжает свою работу радиоэкспедиция "Победа": U3TA, U3DI, U3HB, U5RK, R3UA, R6AC, UA3WI, RP3ZOR, RP3ZKB, RP3MGB, UR4QJH и много других.
В мемориале приняло большое количество радиолюбителей, но к сожалению далеко не все прислали в адрес конкурсной комиссии свои отчёты. Оформлено 111 спецпозывных сигнала для мемориальных радиостанций Российской Федерации и стран бывшего СССР. Работало в эфире 93 мемориальных радиостанции. Прислали отчёт - 51.
По данным конкурсной комиссии было получено всего: 270 отчетов, в том числе: 22 - от участников ВОВ, 12- от тружеников тыла, 47 - от коллективных мемориальных станций, 4 -от индивидуальных мемориальных станций, 23 - от коллективных, 136 - от индивидуальных, 12 - от имеющих право работать только на 160 м., 14- от наблюдателей. Общее число участников (включая членов команд) - 498.
Особую тревогу вызывает малое количество проведённых связей мемориальными и коллективными радиостанциями, т. е. эти радиостанции лишь обозначилась в эфире. Это говорит, об ослаблении как патриотической, так и творческой работы среди молодежи, все-таки основная масса начинающих радиолюбителей начинает свой путь на коллективных радиостанциях.
Из 111 мемориальных радиостанций, снова "отмолчались" следующие мемориальные
радиостанции, которые получили спецпозывной сигнал и не приняли участие в мемориале: RP3APR, RP3AGD, RP3DTF, RP3FIA, RP3PTO, RP3UMW, RP3WBD, RP3YPN, RP3YNP, RP3YPA, RP3ZAP, RP4NKF, RP9UGN, RP0UWZ, EV5V.
Не прислали отчёты мемориальные радиостанции, позывные которых встречаются в отчётах четырёх и более участников: RP3AM, RP3AIW, RP3FWM, RP3DDF, RP3EPS, RP3RST, RP3YPR, RP3YOK, RP3ZVD, RP4ASB, RP4LGB, RP4LIS, RP4W, RP4Y, RP6ADK, RP9LTK, RP9W, EO59X, EO59R, EO59I, EO50IS, EO59E, EO59QWW, EO59G, EO50LIB, EO59JM, EO59JT, EO59JS, EO59JK, EO59CL, EV60BR, EV60SL, EV60OB, EV60GO, EV60BK, ER9V, UP59E, UP59EX, UP59BF, UP59BN, UP59BZZ, UM9M.
Звучали в эфире и мемориальные радиостанции "ПИРАТЫ", т.е. которые не оформили специальные позывные сигналы: RP3PTF, RP3XKO, RP4ASK, RP4FAM.
Комитет по работе с ветеранами Великой Отечественной войны и Оргкомитет радиоэкспедиции "ПОБЕДА" выражает большую благодарность организациям, которые оказали помощь в проведении мемориала "ПОБЕДА 59":
- Главному радиочастотному центру Российской Федерации;
- Союзу Радиолюбителей России;
- Редакции журнала "Радио";
- фирме "А.Н. Куйсоков" (г. Майкоп);
1. РЕЗУЛЬТАТЫ МЕМОРИАЛА
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ СРЕДИ УЧАСТНИКОВ МЕМОРИАЛА:
ПЕРВАЯ ГРУППА: УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
| Mесто |
Позывной |
Ф.И.О. |
Кол-во заявленных связей |
Кол-во подтвержденных связей |
| 1 | U3TA | Тепляков Алексей Никандрович. | 868 | 868 |
| 2 | U3DI | Штыхно Всеволод Васильевич | 785 | 785 |
| 3 | U5WF | Гончарский Владимир Николаевич | 762 | 762 |
| 4 | U5EX | Качан Владимр Николаевич | 418 | 418 |
| 5 | U3HB | Кононов Вадим Владимирович | 320 | 320 |
| 6 | U3AZ | Данковцев Николай Исаевич | 210 | 210 |
| 7 | U6HU | Ведерников Борис Михайлович | 203 | 203 |
| 8 | U6AS | Болдырев Евгений Григорьевич | 186 | 186 |
| 9 | U5RK | Богомолец Сергей Александрович | 165 | 165 |
| 10 | UT3RA | Даниленко Анатолий Сергеевич | 144 | 144 |
| 11 | U5RN | Недзвецкий Владислав Александрович | 134 | 134 |
| 12 | U5FY | Козенко Иван Андреевич | 132 | 132 |
| 13 | U3RE | Слепых Виктор Яковлевич | 106 | 106 |
| 14 | U4FBV | Гаранюшкин Иван Семёнович | 77 | 77 |
| 15 | R1ZV | Павленко Владимир Петрович | 70 | 70 |
| 16 | U3ST | Васильев Владимир Петрович | 58 | 58 |
| 17 | U4HB | Коновалов Генрих Васильевич | 47 | 47 |
| 18 | U4FD | Власов Лев Алексеевич | 43 | 43 |
| 19 | EV6L | Лелеко Иван Андреевич | 36 | 36 |
| 20 | U1NL | Пепитаев Фёдор Андреевич | 21 | 21 |
| 21 | U5NM | Троицкий Дмитрий Лукич | 11 | 11 |
| 22 | U2FA | Гнездилов Василий Васильевич | 7 | 7 |
ВТОРАЯ ГРУППА: УЧАСТНИКИ ТРУДОВОГО ФРОНТА
| Mесто |
Позывной |
Ф.И.О. |
Кол-во заявленных связей |
Кол-во подтвержденных связей |
| 1 | UA9CM | Рябчиков Алексей Кириллович | 333 | 333 |
| 2 | UA1NA | Иньков Борис Константинович | 292 | 292 |
| 3 | UT7ME | Тертышный Алексей Тихонович | 240 | 240 |
| 4 | R3UA | Баякин Анатолий Николаевич | 230 | 230 |
| 5 | R6AC | Ярушин Валентин Кузьмич | 190 | 190 |
| 6 | UA3WI | Костин Борис Алексеевич | 189 | 189 |
| 7 | RW9WO | Конов Владимир Филиппович | 127 | 127 |
| 8 | RA1AM | Можжерина Вера Петровна | 116 | 116 |
| 9 | EW4BN | Корниенко Юрий Ивановвич | 83 | 83 |
| 10 | UA3WEE | Кармазин Валерий Дмитриевич | 59 | 59 |
| 11 | UA0WI | Ленков Павел Фёдорович | 34 | 34 |
| 12 | RW3ZH | Красовский Пётр Михайлович | 8 | 8 |
ТРЕТЬЯ ГРУППА: КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕМОРИАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ
| Mесто |
Позывной |
Ф.И.О. |
Кол-во заявленных связей |
Кол-во подтвержденных связей |
| 1 | RP3ZOR | Алексеевский ОСТК РОСТО | 4312 | 4284 |
| 2 | RP3MGB | Детско-юношеская спортивная школа «Темп» | 4243 | 4218 |
| 3 | RP3ZKB | СЮТ | 3628 | 3604 |
| 4 | RP3QQP | ЦДТТ г. Лиски | 3507 | 3485 |
| 5 | RP3DPR | Пушкинское отделение CРР | 2868 | 2847 |
| 6 | RP4U | Автошкола ОСТО | 2694 | 2679 |
| 7 | RP3WTW | Средняя школа № 55 им. А. Невского | 2323 | 2311 |
| 8 | RP1COP | Центр Дополнительного образования | 2311 | 2300 |
| 9 | RP1N | ОСТО ДОСААФ | 2246 | 2238 |
| 10 | EO59IM | Городская СЮТ | 2217 | 2202 |
| 11 | EV4DP | Детско-юношеская спортивная школа Профсоюзного ОАО «Слонимская камвольно-прядильная фабрика» | 2123 | 2119 |
| 12 | RP3QUP | Дворец творчества детей и молодёжи | 2015 | 2010 |
| 13 | EO59C | Смелянский спортклуб | 1994 | 1984 |
| 14 | RP3ZES | Радиоклуб «ЭФИР» | 1973 | 1914 |
| 15 | RP6AWF | Северокавказская секция СРР | 1915 | 1908 |
| 16 | RP3XMV | Научный центр технического творчества молодёжи | 1891 | 1883 |
| 17 | RP3RZK | ОТШ РОСТО (ДОСААФ) | 1705 | 1696 |
| 18 | RP4P | Республиканский радиоклуб РОСТО РТ | 1508 | 1501 |
| 19 | RP0Q | ФРС | 1489 | 1476 |
| 20 | RP6Y | ГС РОСТО | 1376 | 1368 |
| 21 | RP3WKB | ФРС | 1306 | 1300 |
| 22 | RP3WSD | Рыльский авиационно-технический колледж ГА | 1263 | 1260 |
| 23 | RP3ZOD | Средняя школа | 1200 | 1209 |
| 24 | RP9X | ОТШ РОСТО | 1192 | 1180 |
| 25 | RP3DPW | Дмитриевский политехнический колледж | 1112 | 1100 |
| 26 | RP3PRP | Государственный университет | 1101 | 1094 |
| 27 | RP3UNN | Областной радиоклуб ОТШ РОСТО | 838 | 831 |
| 28 | RP1NKF | АРТ-студио | 749 | 740 |
| 29 | RP3ZRW | Радиоклуб «Валуйчанин» | 669 | 665 |
| 30 | RP9WPW | Средняя школа | 650 | 642 |
| 31 | RP3LPM | Самодеятельный Радиоклуб | 636 | 631 |
| 32 | RP3POT | Радиоклуб «ЭФИР» | 578 | 576 |
| 33 | RP3VAR | Александровский радиозавод, Радиоклуб «Рекорд» | 576 | 574 |
| 34 | RP3ZTP | Дом детского творчества | 548 | 545 |
| 35 | RP3A | Средняя школа № 606 | 544 | 541 |
| 36 | EV6ZK | ОАО «Завод приборов автоматического контроля» | 539 | 536 |
| 37 | RP3PTP | ИПО «Лев Толстой» | 501 | 497 |
| 38 | RP3ZPS | Городской радиоклуб «Сигнал» | 489 | 473 |
| 39 | RP3PT | ОТШ РОСТО | 470 | 462 |
| 40 | RP1ADB | Дом детского и юношеского творчества | 429 | 418 |
| 41 | RP1NRN | Ребольская средняя общеобразовательная СШ | 354 | 349 |
| 42 | RP1ZM | ГК РОСТО | 346 | 339 |
| 43 | UN8BV | Радиоклуб | 317 | 312 |
| 44 | EV60OM | Могилёвская ФРС | 213 | 209 |
| 45 | RP3ANO | | 159 | 157 |
| 46 | EV60GR | Гродненская объединённая техническая школа БелОСТО | 136 | 132 |
| 47 | RP3XKO | Медынский районный Дом творчества юных | 59 | 59 |
ЧЕТВЁРТАЯ ГРУППА: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МЕМОРИАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ
| Mесто |
Позывной |
Ф.И.О. |
Кол-во заявленных связей |
Кол-во подтвержденных связей |
| 1 | RP3YGA | Бородин В.Н.RV3YR | 1868 | 1861 |
| 2 | RP9XPO | Сидоркин Л.А. | 1558 | 1544 |
| 3 | RP9XPS | Сырорыбов Ю.А. | 686 | 680 |
| 4 | RP3YKD | Башлыков С.А. | 615 | 611 |
ПЯТАЯ ГРУППА: КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ
| Mесто |
Позывной |
Ф.И.О. |
Кол-во заявленных связей |
Кол-во подтвержденных связей |
| 1 | RK3ZWF | ЦД(Ю)ТТ № 1 | 201 | 193 |
| 2 | UR4IZM | Городская СЮТ | 168 | 155 |
| 3 | RZ3AXI | ЖСК «Каменка» | 92 | 91 |
| 4 | RW9UWK | СЮТ | 91 | 90 |
| 5 | UT5AWA | Городская СЮТ | 85 | 84 |
| 6 | UA4PWB | Республиканский центр технического творчества и информационных технологий | 101 | 82 |
| 7 | RK9FXM | Филиал СЮТ | 82 | 79 |
| 8 | RK9FWW | Радиоклуб ОТШ, | 85 | 78 |
| 9 | UR4AWL | Городская СЮТ | 73 | 71 |
| 10 | RZ6HXK | Клубная | 71 | 70 |
| 11 | RK9JYY | Детско-юношеский центр, Радиоклуб «Диапазон» | 72 | 69 |
| 12 | RZ6HXK | Клубная | 72 | 66 |
| 13 | RK1QXI | Центр дополнительного образования детей | 68 | 65 |
| 14 | RZ4DXC | Городской дворец творчества детей и молодёжи | 68 | 64 |
| 15 | RZ4NWA | СТК ОТШ ОСТО РФ, Областной радиоклуб | 66 | 63 |
| 16 | UK8QWA | Навоийский горный колледж | 67 | 62 |
| 17 | RK1QWX | Профтех училище № 30 | 62 | 61 |
| 18 | RK6LWS | Радиоклуб «Возрождение» | 63 | 58 |
| 19 | UR4CWB | СЮТ | 62 | 54 |
| 20 | UU4JWF | Ялтинский клуб юных моряков | 60 | 53 |
| 21 | UR4IYR | Горный техникум | 35 | 33 |
| 22 | RK3VYJ | Детский клуб «Импульс» | 31 | 28 |
| 23 | RU9CWO | Уральский технический институт связи и информати | 23 | 21 |
ШЕСТАЯ ГРУППА: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ
| Mесто |
Позывной |
Ф.И.О. |
Кол-во заявленных связей |
Кол-во подтвержденных связей |
| 1 | UR4QJH | Силаев Юрий Борисович | 280 | 267 |
| 2 | UR5MQX | Перешивайлов Александр Николаевич | 224 | 212 |
| 3 | RA3AAJ | Трайно Александр Иванович | 188 | 174 |
| 4 | UA6CY | Прокопенко Владимир Васильевич | 183 | 182 |
| 5 | RK4HD | Слепов Александр Викторович | 167 | 166 |
| 6 | UA9XMM | Марченко Сергей Николаевич | 150 | 144 |
| 7 | RV4LC | Попов Валентин Николаевич | 143 | 142 |
| 8 | UU4JDQ | Фоменко Анатолий Николаевич | 150 | 130 |
| 9 | UA6BBB | Пархоменко Алексей Артемьвич | 130 | 127 |
| 10 | UU5JMO | Файчук Владимир Иванович | 132 | 118 |
| 11 | UR4LAP | Поляков Александр Петрович | 115 | 114 |
| 12 | EW2AX | Ефременко Анатолий Александрович | 114 | 112 |
| 13 | RA3TSM | Храмцов Александр Михайлович | 108 | 108 |
| 14 | UT3NK | Старинец Дмитрий Николаевич | 107 | 107 |
| 15 | US7IKG | Бобровский Николай Алексеевич | 111 | 106 |
| 16 | UA6LFM | Коломийцев Виктор Иванович | 107 | 106 |
| 17 | RU3WR | Рябыкин Владимир Васильевич | 102 | 102 |
| 18 | UA9WSF | Пацуков Валерий Иосифович | 101 | 101 |
| 19 | RA0AS | Тюшников Александр Евгеньевич | 100 | 99 |
| 20 | EW7BR | Чепиков Владимир Николаевич | 98 | 98 |
| 21 | UA9JH | Низамов Аркадий Хаялович | 97 | 97 |
| 22 | RK3TM | Кузьмин Александр Дмитриевич | 97 | 96 |
| 23 | UA3YLC | Егоров Алексей Владимирович | 96 | 94 |
| | RV6LNN | Калинников Владимир Дмитриевич | 94 | 94 |
| 24 | RA3TIO | Лимарь Михаил Петрович | 97 | 93 |
| 25 | UA1WGV | Семёнов Сергей Викторович | 91 | 90 |
| 26 | UA3RLT | Миклуш Александр Николаевич | 91 | 89 |
| 27 | RU9WQ | Башаров Шаймурат Мусалимович | 90 | 87 |
| 28 | RW4PM | Наконечный Владимир Фёдорович | 88 | 86 |
| | UR5RO | Щукин Валерий Павлович | 88 | 86 |
| 29 | UR5IM | Винников Владимир Викторович | 88 | 85 |
| | UR5ASM | Коняев Михаил Борисович | 88 | 85 |
| | UA4PKM | Чиркунов Н. | 86 | 85 |
| | UR5HJR | Татарчук Виктор Васильевич | 85 | 85 |
| | RX1AG | Иванов Валентин Владимирович | 85 | 85 |
| 30 | RN3ZR | Ковалёв Валерий Васильевич | 85 | 84 |
| | US7MS | Соседка Александр Андреевич | 84 | 84 |
| 31 | UA3MM | Неустроев Вячеслав Владимирович | 90 | 83 |
| | EW3AAL | Северинец Александр Константинович | 83 | 83 |
| | RD3AG | Мальцев Олег Михайлович | 83 | 83 |
| 32 | RU9YF | Ворсин Евгений Иванович | 82 | 82 |
| 33 | UR5CBA | Новицкий Леонид Васильевич | 81 | 81 |
| | RN3QIS | Есаков Алексей Владимирович | 81 | 80 |
| | RA3ZOW | Чернова Татьяна Петровна | 80 | 80 |
| | RX3BP | Ковалёв Вячеслав Васильевич | 80 | 80 |
| | RU3MW | Решетняк Анатолий Моисеевич | 80 | 80 |
| 34 | UA3ZJC | Теремязев Александр Васильевич | 79 | 79 |
| | RA4ALU | Антошкин Сергей Алексеевич | 91 | 78 |
| | RA6HNZ | Первых Владимир Иванович | 79 | 78 |
| | RA3SO | Казимиров Владимир Васильевич | 78 | 78 |
| 35 | UA3SKA | Рооз Владимир Владимирович | 78 | 77 |
| | UX5EF | Кашин Николай Исидорович | 79 | 77 |
| | RZ1AM | Лихварь Э. М. | 77 | 77 |
| | RW3QVC | Вадбольский Алексей Михайлович | 77 | 77 |
| 36 | EW7AK | Панцаков Сергей Степанович | 77 | 76 |
| | RA0AFM | Козак Юрий Богданович | 76 | 76 |
| | UA4NC | Сергеев Вадим Павлович | 76 | 76 |
| | UR3LSK | Тарасов Олег Владимирович | 76 | 76 |
| 37 | RW3DKS | Серов Юрий Вячеславович | 75 | 75 |
| | UA3GMX | Снежневский Валерий Николаевич | 75 | 75 |
| 38 | UA3ABR | Белоусов Андрей Владимирович | 79 | 74 |
| | RA4CSP | Кокорин Сергей Геннадьевич | 74 | 74 |
| 39 | RZ9UGN | Овинов Евгений Юрьевич | 85 | 73 |
| | UT5XF | Калашников Александр Кириллович | 73 | 73 |
| | RU3XR | Степашин Георгий Валентинович | 73 | 73 |
| 40 | UT5JAB | Нищета Владимир Алексеевич | 88 | 72 |
| | UT5AT | Манаков Александр Николаевич | 76 | 72 |
| | UR4QO | Ларин Владимир Иванович | 72 | 72 |
| 41 | RN6AI | Арьков Владимир Константинович | 72 | 71 |
| | UA9FFF | Перминов Леонид Михайлович | 72 | 71 |
| | RA4PJY | Халтобин Евгений Сергеевич | 71 | 71 |
| | EW6GN | Гаманович Владимир Владимирович | 71 | 71 |
| 42 | UT6LO | Костырко Александр Иванович | 70 | 70 |
| | RU3NAZ | Политов Юрий Леонидович | 70 | 70 |
| | RX3DLJ | Куликов Виктор Викторович | 70 | 70 |
| | RA9FP | Шаклеин Геннадий Алексеевич | 70 | 70 |
| | UT5XM | Плечко Григорий Ефремович | 70 | 70 |
| 43 | UA6UEN | Андреев Валерий Валентинович | 72 | 69 |
| | UA3ZO | Филиппов Геннадий Владимирович | 69 | 69 |
| | UA3RQK | Можаров Владимир Иванович | 69 | 69 |
| | UA9OGZ | Подколзин Геннадий Иванович | 69 | 69 |
| 44 | RX6CK | Солодовников Алексей Михайлович | 72 | 68 |
| | UT4HM | Довбнев Владимир Максимович | 69 | 68 |
| | UA9WIK | Сиденко Виктор Григорьевич | 68 | 68 |
| | RK3ANL | Карпусь Николай Иванович | 68 | 68 |
| | UA1QBE | Дорфман Иосиф Григорьевич | 68 | 68 |
| | RK9AX | Галиулин Дамир Анварович | 68 | 68 |
| 45 | ER3BAG | Васильев Евгений Фёдорович | 74 | 67 |
| | RA3DI | Мошляк Валентин Иванович | 67 | 67 |
| | RV3EDZ | Фетисов Владимир Владимирович | 67 | 67 |
| | EW8FG | Власенко Пётр Павлович | 67 | 67 |
| | UR5IUF | Анайко Сергей Гаврилович | 67 | 67 |
| | UR5TF | Ткач Василий Анисомович | 67 | 67 |
| | UA6EHF | Лузин Алесей Дмитриевич | 67 | 67 |
| | UX2QA | Руденко Валерий Григорьевич | 67 | 67 |
| 46 | RA6LEP | Белый Георгий Алексеевич | 66 | 66 |
| | US0KF | Грифко Яков Моисеевич | 66 | 66 |
| | RX6LSZ | Дорофеев В. И. | 66 | 66 |
| | UX0IA | Бондаренко Владимир Иванович | 66 | 66 |
| 47 | UA3LQX | Нилов Михаил Александрович | 71 | 65 |
| | UT1MV | Золотухин Виктор Павлович | 65 | 65 |
| | UU0JC | Толмачёв Игорь Викторович | 65 | 65 |
| 48 | RW3WL | Бугаев Анатолий Кузьмич | 65 | 64 |
| | RA9UW | Велижанин Виктор Николаевич | 65 | 64 |
| | US6IMA | Мельничук Андрей Витальевич | 64 | 64 |
| | EW7PK | Кузнецов Павел Георгиевич | 68 | 64 |
| 49 | EW8OR | Зайцев Владимир Алексеевич | 64 | 63 |
| | RA3ZMG | Зинченко Алексей Николаевич | 63 | 63 |
| | RX6LMP | Торопов Владимир Александрович | 63 | 63 |
| 50 | RX3AI | Красильников Сергей Павлович | 63 | 62 |
| | UA3YPL | Кузьмин Леонид Иванович | 62 | 62 |
| | RW3DVA | Ворон Александр Евгеньевич | 62 | 62 |
| 51 | UA9UEV | Пелых Ярослав Фёдорович | 67 | 61 |
| | UR5NFT | Марценюк Вячеслав Григорьевич | 64 | 61 |
| 52 | UA3NCH | Чижов Константин Владимирович | 62 | 60 |
| | RA3LJ | Суханов Евгений Дмитриевич | 62 | 60 |
| | UA3ZQG | Сафонов Николай Николаевич | 60 | 60 |
| | UA3URD | Щедриков П. В. | 60 | 60 |
| | RA6AMY | Марченко Александр Владимирович | 60 | 60 |
| | UA3YAM | Федченко Владимир Николаевич | 60 | 60 |
| 53 | UA6BBA | Иванченко Евгений Николаевич | 59 | 59 |
| | UR5RH | Остапенко Николай Васильевич | 59 | 59 |
| 54 | RN9AOM | Янюшкин Анатолий В. | 62 | 56 |
| | RX3AGT | Баженов Анатолий Михайлович | 60 | 56 |
| 55 | UA6LIC | Прохачёв Константин Н. | 59 | 55 |
| 56 | RK6BS | Филин Александр Александрович | 59 | 54 |
| 57 | UA3LHC | Попов Игорь Владимирович | 53 | 53 |
| 58 | RW9UDI | Пелых Виталий Ярославович | 62 | 52 |
| 59 | UA3PSV | Колеров Сергей Алексеевич | 51 | 51 |
| 60 | RW4HBG | Ерёмушкин Валерий Васильевич | 53 | 50 |
| | UR6IR | Усов Пётр Фёдорович | 59 | 50 |
| 61 | EW2AR | Юркович В. Э. | 46 | 46 |
| 62 | RZ6ARM | Шувалов Николай Александрович | 44 | 42 |
| 63 | RU3RN | Путилин Юрий В. | 34 | 34 |
| | RA3YW | Панов Валентин Александрович | 34 | 34 |
| 64 | EU6AA | Костюк Виктор Иванович | 29 | 29 |
СЕДЬМАЯ ГРУППА: РАДИОСТАНЦИИ ИМЕЮЩИЕ ПРАВО РАБОТАТЬ ТОЛЬКО НА 160-ти МЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ
| Mесто |
Позывной |
Ф.И.О. |
Кол-во заявленных связей |
Кол-во подтвержденных связей |
| 1 | RX3QDF | Анохин Владимир Константинович | 28 | 28 |
| 2 | RA3RPF | Кузнецов Вячеслав Васильевич | 27 | 27 |
| 3 | RN3RCK | Аносов Андрей Александрович | 26 | 24 |
| 4 | RW43DRE | Позняк Сергей Степанович | 23 | 23 |
| 5 | US8INU | Ворона Анатолий Владимирович | 19 | 19 |
| 6 | RN3RBD | Провкин Александр Иванович | 19 | 18 |
| 7 | UA3RQG | Стрыков Владлен Витальевич | 18 | 17 |
| | RA1QCX | Ринкевичус Иван Станиславович | 17 | 17 |
| | RA3RPF | Кузнецов Вячеслав Васильевич | 17 | 17 |
| | RN3QIW | Белолинецкий А В. | 17 | 17 |
| 8 | RV3SEQ | Рооз Генрих Владимирович | 16 | 16 |
| | RN3ZJJ | Погребняк Сергей Сергеевич | 16 | 16 |
| 9 | US6IKF | Протасов Николай | 15 | 15 |
ВОСЬМАЯ ГРУППА: РАДИОЛЮБИТЕЛИ - НАБЛЮДАТЕЛИ
| Mесто |
Позывной |
Ф.И.О. |
Кол-во заявленных связей |
Кол-во подтвержденных связей |
| 1 | RA4-196-MD | Щербаков Евгений Анатольевич | 297 | 297 |
| 2 | R3A-847 | Игнатов Владимир Владимирович | 231 | 231 |
| 3 | US-I-345 | Александров Алексей Константинович | 122 | 122 |
| 4 | R3D-204 | Сапожников Юрий Александрович | 113 | 113 |
| 5 | US-I-307 | Ребров Станислав Иванович | 92 | 92 |
| 6 | R0A-73 | Колотов Александр Анатольевич | 85 | 85 |
| 7 | US-Q-2115 | Бойко Александр Климентьевич | 84 | 84 |
| 8 | R1Q-009 | Горохов Владимир Викторович | 72 | 72 |
| 9 | US-I-332 | Мельничук Андрей Витальевич | 63 | 63 |
| 10 | RA3-1005-TB | Конобеев Олег | 59 | 59 |
| 11 | UA9-165-946 | Галиулин A. Ахатович | 56 | 56 |
| 12 | UU-J-175 | Пузанков Виктор Дмитриевич | 47 | 47 |
| Mесто |
Позывной |
Ф.И.О. |
Кол-во заявленных связей |
Кол-во подтвержденных связей |
| 1 |
RK3-12-TB |
Средняя школа |
59 |
59 |
2. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
В соответствии с Положением о мемориале "ПОБЕДА 59" и его конкурсах, Комитет по работе с ветеранами Великой Отечественной войны и Оргкомитет радиоэкспедиции "ПОБЕДА" п о с т а н о в л я е т:
- всем участникам мемориала "ПОБЕДА 59", приславших отчёт и выполнивших условия диплома, вручить диплом "ПОБЕДА 59";
- наградить призами победителей конкурсов в своих группах.
1. УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
- установившему наибольшее число связей и занявшему 1 место в многодиапазонном зачёте - приз редакции журнала "РАДИО":
| U3TA |
Тепляков Алексей Никандрович |
868 |
868 |
- занявшему 2 место в многодиапазонном зачёте - приз от фирмы "А.Н. Куйсоков" - радиолюбительская карта мира:
| U3DI |
Штыхно Всеволод Васильевич |
785 |
785 |
- занявшему 3 место в многодиапазонном зачёте - приз от фирмы "А.Н. Куйсоков" - радиолюбительская карта мира:
| U5WF |
Гончарский Владимир Николаевич |
762 |
762 |
- установившему наибольшее число связей на 160-ти метровом диапазоне:
конкурс не состоялся, т.к. никто не заявил на данный конкурс
- установившему связи с представителями наибольшего числа различных субъектов Российской Федерации (областей, краёв и республик, национальные автономные округа) в многодиапазонном зачёте:
конкурс не состоялся, т.к. всего было подано три заявки на конкурс
2. УЧАСТНИКИ ТРУДОВОГО ФРОНТА
- установившему наибольшее число связей и занявшему 1 место в многодиапазонном зачёте - приз от фирмы "ОКТАВИЯ" - аппаратный журнал:
| UA9CM |
Рябчиков Алексей Кириллович |
333 |
333 |
- занявшему 2 место в многодиапазонном зачёте - приз от фирмы "А.Н. Куйсоков" - радиолюбительская карта мира:
| UA1NA |
Иньков Борис Константинович |
292 |
292 |
- занявшему 3 место в многодиапазонном зачёте - приз от фирмы "А.Н. Куйсоков" - радиолюбительская карта мира:
| UT7ME |
Тертышный Алексей Тихонович |
240 |
240 |
- установившему наибольшее число связей на 160-ти метровом диапазоне:
конкурс не состоялся, т.к. никто не заявил на данный конкурс
- установившему связи с представителями наибольшего числа различных субъектов Российской Федерации (областей, краёв и республик, национальные автономные округа) в многодиапазонном зачёте:
конкурс не состоялся, т.к. никто не заявил на данный конкурс
3. КОЛЛЕКТИВНЫЕ МЕМОРИАЛЬНЫЕ РАДИОСТАНЦИИ
- установивших наибольшее число связей и занявших 1 место в многодиапазонном зачёте - приз от фирмы "ОКТАВИЯ" - аппаратный журнал:
| RP3ZOR |
Алексеевский ОСТК РОСТО |
4312 |
4284 |
- занявших 2 место в многодиапазонном зачёте - приз от фирмы "А.Н. Куйсоков" - радиолюбительская карта мира:
| RP3MGB |
Детско-юношеская спортивная школа "Темп" |
4243 |
4218 |
- занявших 3 место в многодиапазонном зачёте - приз от фирмы "А.Н. Куйсоков" - радиолюбительская карта мира:
| RP3ZKB |
СЮТ |
3628 |
3604 |
- установивших наибольшее число связей на 160-ти метровом диапазоне - приз от фирмы "ОКТАВИЯ" - аппаратный журнал:
| RP3ZKB |
СЮТ |
452 |
431 |
- установивших связи с представителями наибольшего числа различных субъектов Российской Федерации (областей, краёв и республик, национальные автономные округа) в многодиапазонном зачёте - приз от фирмы "ОКТАВИЯ" - аппаратный журнал:
| RP3ZKB |
СЮТ |
82 |
80 |
