Структура СРРНормативные документыМеждународные организацииИнформация о соревнованиях: положения, результатыhttp://www.srr.ru.
Очные видыИнформация о QSL-бюроИНформация по дипломамКВ/УКВ
Сайт IARU
НачалоФорумы СРРОпросы на сайтеПолезные ссылки










Итоги по входящей почте по годам

РО 2004 г.
гр.
2005 г.
гр.
2006 г.
гр.
2007 г.
гр.
2008 г.
гр.
2009 г.
гр.
2010 г.
гр.
2011 г.
гр.
2011 год
к 2010 году
3D 267 570 297 440 296 390 326 300 330 460 383 240 403 700 412 900 2%
3A 339 970 349 690 336 280 455 040 362 960 391 200 377 300 368 300 -2%
6A 187 660 233 430 220 480 265 520 314 830 299 620 290 270 334 650 15%
1A+C 195 160 202 260 204 830 221 115 235 330 248 360 240 700 243 500 1%
3Q 134 990 149 350 155 170 179 245 179 860 205 130 172 510 176 850 3%
6H 95 510 112 500 116 740 172 600 149 340 138 680 157 600 167 720 6%
9C 165 510 159 680 145 700 111 330 103 650 175 080 164 420 167 280 2%
4H 99 690 110 880 143 500 167 530 156 120 147 290 170 350 125 850 -26%
9A 105 400 111 680 97 830 102 350 109 980 115 990 110 280 112 860 2%
6L 107 570 114 410 114 710 129 310 116 910 129 470 136 480 101 620  
3Z 67 680 77 660 80 140 108 280 105 440 126 220 107 480 98 310 -9%
0A 83 720 101 850 101 480 108 850 85 960 113 660 105 710 93 060 -12%
9U 59 720 66 900 69 980 55 300 58 650 92 780 95 350 89 100 -7%
3R 68 320 70 650 71 400 82 895 92 790 101 670 91 900 84 840 -8%
9W 58 970 73 990 71 650 70 370 88 850 90 270 99 000 81 180 -18%
4C 60 990 61 820 65 940 71 440 71 420 78 090 82 860 79 200 -4%
3G 46 930 46 180 45 260 51 340 53 440 61 540 73 260 79 200 8%
4F 67 970 66 310 57 300 55 740 64 880 69 300 75 460 76 800 2%
3P 33 710 39 240 48 930 61 485 66 470 63 030 79 950 73 050 -9%
4P 42 530 70 620 67 540 75 310 43 910 102 830 84 230 72 450 -14%
9S 63 460 90 770 92 940 90 340 80 750 97 930 83 080 72 320 -13%
3L 44 750 52 510 56 950 71 080 64 900 71 070 71 940 69 030 -4%
9O 46 130 52 910 50 480 55 780 61 340 66 560 75 240 68 750 -9%
9M 79 510 60 500 52 970 69 550 67 100 68 690 84 750 67 970 -20%
1O 31 470 41 310 58 020 71 830 68 710 67 320 73 260 66 780 -9%
3E 38 900 59 690 67 950 69 340 62 520 63 320 71 280 63 270 -11%
0S 44 740 48 160 54 160 56 420 59 220 66 020 69 300 63 060 -9%
9J 47 030 64 810 64 680 70 870 71 180 67 320 63 360 61 380 -3%
3T 67 490 72 620 70 780 70 155 63 890 72 340 75 880 60 990 -20%
4W 75 400 54 010 93 700 121 895 90 520 75 980 69 300 57 890 -16%
4A 38 570 45 870 50 560 55 660 57 820 57 420 57 420 57 420 0%
0L 52 280 42 970 49 250 49 350 47 510 49 500 51 480 55 440 8%
2F 51 660 45 870 55 400 35 560 34 940 47 360 44 280 55 440 25%
0C 23 970 24 490 27 450 32 170 31 040 46 480 53 460 53 460 0%
9F 59 210 70 510 73 840 74 510 65 100 69 300 68 170 53 330 -22%
3M 34 310 35 460 35 690 48 540 54 120 54 190 61 380 53 160 -13%
1Q 53 930 53 910 59 100 67 740 60 540 73 580 71 360 50 250 -30%
4L 80 150 61 500 58 500 62 130 45 140 45 200 49 500 47 520 -4%
3X 31 000 44 090 42 200 49 260 46 310 45 740 49 010 46 390 -5%
9X 51 290 54 260 53 310 43 970 34 260 55 440 49 500 45 540 -8%
3S 36 790 38 460 39 780 47 765 44 240 46 610 42 430 43 740 3%
6Y 34 660 45 000 47 290 60 430 54 260 59 600 49 500 43 560 -12%
3W 32 350 44 460 43 020 41 570 43 360 62 410 51 110 43 260 -15%
9Y 31 190 34 600 37 430 37 510 35 320 35 680 29 700 42 500 43%
3Y 19 380 23 160 24 740 26 530 28 880 37 690 37 620 37 620 0%
4N 21 440 22 750 25 610 32 170 27 300 30 400 31 680 37 430 18%
9L 26 650 23 650 25 560 33 570 31 660 37 620 38 690 36 570 -5%
3U 18 210 23 070 20 160 21 060 23 620 27 480 26 940 35 940 33%
0F 36 490 35 070 38 100 29 305 23 780 22 700 29 830 34 350 15%
3I 20 470 25 040 24 620 31 930 28 950 33 930 34 930 33 660 -4%
1Z 47 820 44 710 43 180 49 180 39 520 34 440 34 190 33 660 -2%
3V 35 530 21 540 19 320 22 550 23 830 31 680 33 440 33 330 0%
9Q 17 380 19 040 21 990 24 190 26 470 33 280 40 670 33 030 -19%
9H 23 040 24 440 25 470 25 670 22 790 23 140 29 620 29 700 0%
0Q 20 970 22 840 28 080 29 620 22 840 29 250 29 330 28 410 -3%
4S 20 240 22 190 20 190 25 080 25 000 23 900 24 950 26 510 6%
1N 23 270 27 820 38 650 37 100 27 710 27 100 25 300 24 450 -3%
1T 13 210 15 470 15 360 13 920 15 590 21 130 22 910 24 450 7%
9K 22 880 24 880 24 290 29 620 26 180 33 130 31 680 23 450 -26%
0U 12 990 15 810 18 760 18 970 18 730 24 870 21 700 22 600 4%
3N 23 320 22 930 25 500 27 340 24 360 18 860 17 900 22 600 26%
0Z 9 530 15 600 23 170 20 650 13 910 14 230 16 450 19 290 17%
4Y 9 400 14 960 16 910 18 955 18 670 19 070 18 440 18 600 1%
0W 13 990 14 380 16 440 13 260 11 600 16 680 17 110 18 600 9%
6J 16 410 18 540 16 470 18 995 18 290 22 140 18 260 16 020 -12%
6X 11 930 13 240 12 790 18 940 23 660 19 490 17 600 16 020 -9%
0B 21 090 24 440 20 160 18 875 15 290 17 280 15 640 15 880 2%
4U 8 070 11 740 9 870 15 250 11 620 13 780 15 300 13 900 -9%
0J 20 540 15 620 15 200 15 660 10 960 14 140 17 740 13 440 -24%
1W 16 790 16 780 14 520 17 020 16 820 21 650 20 080 13 080 -35%
0I 6 560 6 750 9 760 11 245 15 690 20 980 19 160 12 840 -33%
6U 11 010 13 470 11 890 14 490 22 610 17 910 14 400 11 690 -19%
6E       10 480 12 320 12 170 12 240 10 040 -18%
6W 3 810 5 810 6 460 6 715 5 890 5 950 6 130 7 670 25%
0O 5 070 5 000 2 550 5 435 5 240 7 890 6 210 7 260 17%
1P 11 410 10 960 13 120 15 560 8 140 3 920 4 440 5 580 26%
6P 490 910 1 310 1 520 2 250 3 310 3 880 5 310 37%
0Y 2 500 4 590 3 930 5 545 6 190 7 550 6 470 4 660 -28%
6I       1 745 1 770 3 030 2 880 3 530 23%
0D         3 120 3 170 4 600 3 450 -25%
0K     2 330 1 345 1 020 1 370 1 830 2 540 39%
9Z 7 160 4 380 2 600 6 070 4 730 2 380 3 040 1 950 -36%
Всего 3 957 760 4 280 900 4 405 100 5 040 335 4 802 340 5 337 200 5 295 350 5 120 280 -3%

 
   
  Написать письмо в СРР